Cebu Blue Ocean Academy
Cebu Blue Ocean Academyは2015年に設立された韓国資本の語学学校です。
元々はフィリピンの教育都市バギオで最初の学校をオープン。
バギオで実績を積んだあとにセブ島の新校舎がスタートしました。質の高いカリキュラムと講師陣で満足度の高い学校となっています。
滞在先は寮から海を一望することができ、英語学習をしながらリゾート気分を味わうことができます。
\ 今ならカウンセリング予約特典あり /
こんな人にオススメの学校です!
・質の高いカリキュラムで学習したい
・リゾート気分でリラックスしたい
・綺麗な施設が良い
Cebu Blue Ocean Academyの学校概要
Cebu Blue Ocean Academyの基本情報
学校名 | Cebu Blue Ocean Academy |
住所 | Pajac-Maribago Rd, Lapu-Lapu City, Cebu, Philippines |
コース | ・一般英語(ESL) ・TOEIC ・IELTS ・ワーキングホリデー ・ビジネス ・親子留学 |
学校内設備 | 自習室、食堂、プール、ジム、カフェ、売店 |
寮内設備 | ベッド、エアコン、冷蔵庫、温水シャワー、机、椅子、クローゼット |
インターネット | 寮の各部屋で利用可能(但し、外部寮と自習室以外の場所は不安定。動画の閲覧は難しい。) |
学生定員 | 150名 |
1回の授業時間 | 50分/回 |
講師の人数 | 100人以上 |
ネイティブ講師 | あり |
日本人スタッフ | あり |
日本人の割合 | 約35% |
設立 | 2015年 |
資本 | 韓国 |
クラスレベル | 10段階 |
入学日 | 月曜日(月曜日が祝日の場合は、火曜日。) |
食事 | ・月~日:3食(祝日も3食提供) |
寮の清掃サービス | ・週2回、ベッドシーツ交換は4週に1回(有料で毎週交換可能) |
洗濯サービス | ・週3回 |
門限 | 日~木:22時/金・土と祝祭日前日:24時 |
入寮日・退寮日 | ・入寮:原則土曜日13時以降、日曜日 ・退寮:土曜 ※土曜日に入寮の場合は、金曜日に退寮。 ※チェックアウト時間は10時。追加料金にて延泊可能。 <延泊費用> ・1人部屋:2,500ペソ ・2人部屋:2,000ペソ ・3人部屋:1,500ペソ |
Cebu Blue Ocean Academyの地図
Cebu Blue Ocean Academyの学校規則
・門限(日~木:22時/金・土と祝祭日前日:24時)
・寮内での炊事、飲酒禁止
・届出なしの外泊禁止
・学校、寮内は指定場所以外は禁煙
・他人の部屋への入室禁止
Cebu Blue Ocean Academyの特徴
Cebu Blue Ocean Academyのここがポイント!
・教育都市バギオでの実績
・教材は独自開発
・リゾート環境
教育都市バギオでの実績
2001年にバギオのPINES International Academyをスタート。約20年で培った教育ノウハウは、セブでもトップクラスです。
教材は独自開発
教材はバギオで作成された、PINES独自開発のものを使用しています。 講師が長年レッスンを行う中で、生徒がつまずきやすい箇所を研究し作られています。
リゾート環境
学校はリゾートで有名なマクタン島のEGIホテル&リゾート内にあります。 ホテルのプールや飲食店を使うこともでき、毎日、リゾート気分を味わうことができます。
Cebu Blue Ocean Academyのコース紹介
Cebu Blue Ocean Academyには、大きく分けて5つのコースがあります。
・一般英語
・TOEIC
・IELTS
・ジュニアコース
・ビジネス英語
一般英語コース
一般英語コースは、マンツーマン授業を中心にグループ授業をバランスよく学習するIntensive ESLコースとマンツーマン授業のみでコマ数によって選べるESLコース。教室の外で実践的な英語を使うSurvivalコースなどが用意されています。
10段階のレベル別に授業を行うので、初級者でも安心して授業を受けることができます。
Light ESLコース | Intensive ESLコース | Survival ESLコース | ESL5コース | ESL6コース | ESL7コース | |
---|---|---|---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 4コマ | 5コマ | 5コマ | 5コマ | 6コマ | 7コマ |
スモールグループ授業(1:4) | – | 2コマ | 2コマ | – | – | – |
※1コマ45分授業
※シーズンによって、グループクラスの人数が変更となる場合があります。
※朝、夜のオプションクラスは有料(300ペソ/2週)
※入学後の2週間はスパルタコース。その後は2週間ごとにスパルタとセミスパルタを選択可能。
マンツーマン授業
マンツーマン授業は、スピーキング、リーディング、ライティング、リスニング、グラマーなどの英語力を総合的に学習します。1対1の授業は分からないことがあったらすぐに質問ができるので、あなたのペースでじっくり学習を進められます。
グループ授業
グループ授業は、クラスメイトとディスカッションをしながら英語の表現力を伸ばします。
オプションクラス(有料)
オプションクラスは、2週間300ペソを支払うことで選択可能です。
但し、2回欠席すると退出となるので無理のない計画をしましょう。
モーニングスタディプログラム
クラス名 | 内容 |
---|---|
リスニングクラス | 基礎的なリスニングと発音。TOEIC試験対策のリスニングです。 |
ボキャブラリークラス | 単語を使いながら覚える練習をします。2週間で180単語を学習します。 |
イブニングスタディプログラム
クラス名 | 内容 |
---|---|
オーディオ・ビジュアルクラス | 英語のニュースや映画を見て、理解を深めます。 |
発音基礎 | 発音の基礎を学習し、正しい発音を練習するクラスです。 |
グラマークラス(中級者向け) | 中級者向けの文法クラスです。 |
スピーキングクラス(中級者向け) | 中級者向けのスピーキングクラスです。 |
ギタークラス | ギターの弾き方を英語で習います。初心者の方でも参加可能です。 |
ズンバクラス | ズンバを英語で習いながらエクササイズを行います。運動不足を解消し、英語学習で疲れた脳をリフレッシュできます。 |
自習(講師あり) | 自習室で学習をします。講師が1人いるので、分からないことがあれば質問ができるので効率的に学習できます。 |
TOEICコース
TOEICの試験対策コース。受講レベルはTOEIC450点以上です。
2週間に1度の模擬テストを受けながら、TOEIC試験に慣れてもらいます。
TOEICコース | |
---|---|
マンツーマン授業 | 4コマ TOEIC文法、TOEICリーディング、TOEICリスニング |
スモールグループ授業 | 2コマ TOEICリスニング (約4名) |
※1コマ45分授業
※シーズンによって、グループクラスの人数が変更となる場合があります。
IELTSコース
IELTSの試験対策コース。受講レベルはIELTS3.5以上もしくはTOEIC550以上です。
2週間に1度の模擬テストを受けながら、IELTS試験に慣れてもらいます。
IELTSコース | |
---|---|
マンツーマン授業 | 4コマ IELTSリーディング、IELTSライティング、IELTSスピーキング |
スモールグループ授業 | 2コマ IELTSリスニング (約4名) |
※1コマ45分授業
※シーズンによって、グループクラスの人数が変更となる場合があります。
ビジネス英語コース
ビジネスで使われる英語を中心に、実践的な英語スキルを身に付けます。
具体的には、以下の内容となります。
・面接対策
・ビジネスでよく使う用語や表現についての知識
・ビジネス文書、メールの書き方、報告書の作成
・プレゼンテーションの準備とやり方
・論理的な話し方
ビジネス英語コース | |
---|---|
マンツーマン授業 | 5コマ スピーキング、リーディング、ライティング、リスニング |
グループ授業 | 2コマ (約4名) |
※1コマ45分授業
※シーズンによって、グループクラスの人数が変更となる場合があります。
ジュニアコース
小学生〜中学生のお子様が対象です。
お子様はジュニアコース、保護者の方は通常コースを受講できます。
ジュニアコース
ジュニアコース(お子様) | ジュニアコース(親御様) | |
---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 5コマ スピーキング、リーディング、ライティング、リスニング | 4コマ スピーキング、リーディング、ライティング、リスニング |
グループ授業(1:4) | 2コマ | – |
テスト | – | – |
※1コマ45分授業
※シーズンによって、グループクラスの人数が変更となる場合があります。
各種テストについて
Cebu Blue Ocean Academyはセミスパルタの学校ですので、以下のテストが行われます。
レベルテスト
2週間に1度、ライティング、リーディング、リスニング、スピーキングのレベルチェックテストが行われます。
Cebu Blue Ocean Academyの留学費用(授業料+寮費+食事+掃除+洗濯)
留学費用には、授業料、寮費、食事、掃除、洗濯が含まれています。
Lite ESLコース
レッスン内容
マンツーマン:4コマ
学生寮 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋オーシャンビュー | 163,800円 | 214,200円 | 252,000円 | 504,000円 | 756,000円 | 1,512,000円 |
1人部屋シティビュー | 152,100円 | 198,900円 | 234,000円 | 468,000円 | 702,000円 | 1,404,000円 |
2人部屋オーシャンビュー | 133,900円 | 175,100円 | 206,000円 | 412,000円 | 618,000円 | 1,236,000円 |
2人部屋シティビュー | 124,150円 | 162,350円 | 191,000円 | 382,000円 | 573,000円 | 1,146,000円 |
3人部屋オーシャンビュー | 118,300円 | 154,700円 | 182,000円 | 364,000円 | 546,000円 | 1,092,000円 |
Intensive ESLコース
レッスン内容
マンツーマン:5コマ
グループ:2コマ
学生寮 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋オーシャンビュー | 174,200円 | 227,800円 | 268,000円 | 536,000円 | 804,000円 | 1,608,000円 |
1人部屋シティビュー | 162,500円 | 212,500円 | 250,000円 | 500,000円 | 750,000円 | 1,500,000円 |
2人部屋オーシャンビュー | 144,300円 | 188,700円 | 222,000円 | 444,000円 | 666,000円 | 1,332,000円 |
2人部屋シティビュー | 134,550円 | 175,950円 | 207,000円 | 414,000円 | 621,000円 | 1,242,000円 |
3人部屋オーシャンビュー | 128,700円 | 168,300円 | 198,000円 | 396,000円 | 594,000円 | 1,188,000円 |
Survival ESLコース(4週間のみ)
レッスン内容
マンツーマン:5コマ
グループ:2コマ
学生寮 | 4週 |
---|---|
1人部屋オーシャンビュー | 268,000円 |
1人部屋シティビュー | 250,000円 |
2人部屋オーシャンビュー | 222,000円 |
2人部屋シティビュー | 207,000円 |
3人部屋オーシャンビュー | 198,000円 |
Power ESL5コース
レッスン内容
マンツーマン:5コマ
学生寮 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋オーシャンビュー | 174,200円 | 221,850円 | 261,000円 | 522,000円 | 783,000円 | 1,566,000円 |
1人部屋シティビュー | 157,950円 | 206,550円 | 243,000円 | 486,000円 | 729,000円 | 1,458,000円 |
2人部屋オーシャンビュー | 139,750円 | 215,000円 | 430,000円 | 645,000円 | 1,290,000円 | |
2人部屋シティビュー | 130,000円 | 170,000円 | 200,000円 | 400,000円 | 600,000円 | 1,200,000円 |
3人部屋オーシャンビュー | 124,150円 | 162,350円 | 191,000円 | 382,000円 | 573,000円 | 1,146,000円 |
Power ESL6コース
レッスン内容
マンツーマン:6コマ
学生寮 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋シティビュー | 169,000円 | 221,000円 | 260,000円 | 520,000円 | 780,000円 | 1,560,000円 |
2人部屋オーシャンビュー | 150,800円 | 197,200円 | 232,000円 | 464,000円 | 696,000円 | 1,392,000円 |
2人部屋シティビュー | 141,050円 | 184,450円 | 217,000円 | 434,000円 | 651,000円 | 1,302,000円 |
3人部屋オーシャンビュー | 135,200円 | 176,800円 | 208,000円 | 416,000円 | 624,000円 | 1,248,000円 |
Power ESL7コース
レッスン内容
マンツーマン:7コマ
学生寮 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋シティビュー | 174,200円 | 227,800円 | 268,000円 | 536,000円 | 804,000円 | 1,608,000円 |
2人部屋オーシャンビュー | 156,000円 | 204,000円 | 240,000円 | 480,000円 | 720,000円 | 1,440,000円 |
2人部屋シティビュー | 146,250円 | 191,250円 | 225,000円 | 450,000円 | 675,000円 | 1,350,000円 |
3人部屋オーシャンビュー | 140,400円 | 183,600円 | 216,000円 | 432,000円 | 648,000円 | 1,296,000円 |
ビジネスコース
レッスン内容
マンツーマン:5コマ
グループ:2コマ
学生寮 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋シティビュー | 176,800円 | 231,200円 | 272,000円 | 544,000円 | 816,000円 | 1,632,000円 |
2人部屋オーシャンビュー | 158,600円 | 207,400円 | 244,000円 | 488,000円 | 732,000円 | 1,464,000円 |
2人部屋シティビュー | 148,850円 | 194,650円 | 229,000円 | 458,000円 | 687,000円 | 1,374,000円 |
3人部屋オーシャンビュー | 143,000円 | 187,000円 | 220,000円 | 440,000円 | 660,000円 | 1,320,000円 |
TOEICコース
レッスン内容
マンツーマン:5コマ(TOEIC文法 / TOEICリーディング / TOEICリスニング)
グループ:2コマ(TOEICリスニング)
学生寮 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋シティビュー | 157,950円 | 216,750円 | 243,000円 | 544,000円 | 486,000円 | 1,458,000円 |
2人部屋オーシャンビュー | 139,750円 | 192,950円 | 215,000円 | 488,000円 | 430,000円 | 1,290,000円 |
2人部屋シティビュー | 130,000円 | 180,200円 | 200,000円 | 458,000円 | 400,000円 | 1,200,000円 |
3人部屋オーシャンビュー | 124,150円 | 172,550円 | 191,000円 | 440,000円 | 382,000円 | 1,146,000円 |
IELTSコース
レッスン内容
マンツーマン:5コマ
グループ:2コマ
学生寮 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋シティビュー | 173,550円 | 226,950円 | 267,000円 | 534,000円 | 801,000円 | 1,602,000円 |
2人部屋オーシャンビュー | 155,350円 | 203,150円 | 239,000円 | 478,000円 | 717,000円 | 1,434,000円 |
2人部屋シティビュー | 145,600円 | 190,400円 | 224,000円 | 448,000円 | 672,000円 | 1,344,000円 |
3人部屋オーシャンビュー | 139,750円 | 182,750円 | 215,000円 | 430,000円 | 645,000円 | 1,290,000円 |
ジュニアコース(お子様)
レッスン内容
マンツーマン:5コマ
グループ:2コマ
学生寮 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋シティビュー | 186,550円 | 243,950円 | 287,000円 | 574,000円 | 861,000円 | 1,722,000円 |
2人部屋オーシャンビュー | 168,350円 | 220,150円 | 259,000円 | 518,000円 | 777,000円 | 1,554,000円 |
2人部屋シティビュー | 158,600円 | 207,400円 | 244,000円 | 488,000円 | 732,000円 | 1,464,000円 |
3人部屋オーシャンビュー | 152,750円 | 199750円 | 235,000円 | 470,000円 | 705,000円 | 1,410,000円 |
ジュニアコース(親御様)
レッスン内容
マンツーマン:4コマ
学生寮 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋シティビュー | 121,550円 | 158,950円 | 187,000円 | 374,000円 | 561,000円 | 1122,000円 |
2人部屋オーシャンビュー | 103,350円 | 135,150円 | 159,000円 | 318,000円 | 477,000円 | 954,000円 |
2人部屋シティビュー | 93,600円 | 122,400円 | 144,000円 | 288,000円 | 432,000円 | 864,000円 |
3人部屋オーシャンビュー | 87,750円 | 114,750円 | 135,000円 | 270,000円 | 405,000円 | 810,000円 |
その他の費用
出発前に必要な費用
入学金 | 15,000円 |
授業料 | コースによる |
留学保険 | 3万円/ヶ月 |
航空券 | 約7万円〜10万円/往復 |
お小遣い | 3万円/ヶ月 |
現地で必要な費用
空港ピックアップ | 800ペソ (土曜日午前11時〜日曜正午まで以外は1,000ペソ。) |
SSP(就学許可証) | 6,800ペソ |
ACR I-Card(外国人登録証) | 3,500ペソ |
管理費 | 300ペソ/週 |
電気代 | 2,000ペソ/4週 |
水道代 | 1,000ペソ/4週 |
学生寮保証金 | 2,500ペソ(退寮時問題なければ返金) |
教材費 | コースによる |
IDカード | 300ペソ |
延泊費用 | 1人部屋2,500ペソ、2人部屋2,000ペソ、3人部屋1,500ペソ |
ビザ延長費用
日本国籍の方は、入国日から30日の滞在許可が与えられています。30日以上滞在予定の方はビザの延長が必要となります。
30日以内の滞在 | 無し(日本国籍の方) |
1回目の延長(30日超) | 3,940ペソ(8週) |
2回目の延長(9-12週) | 9,150ペソ(12週) |
3回目の延長(13-16週) | 12,390ペソ(16週) |
4回目の延長(17-20週) | 16,630ペソ(20週) |
5回目の延長(21-24週) | 18,870ペソ(24週) |
Cebu Blue Ocean Academyの学校施設
Cebu Blue Ocean Academyの宿泊施設
Cebu Blue Ocean Academyの食事
Cebu Blue Ocean Academy 1日のスケジュール
Cebu Blue Ocean Academyの1日のスケジュールです。
基本的に平日の月曜〜金曜までが授業となります。土日とフィリピンの祝日は休みです。
06:45 – 08:00 | 朝食 |
07:00 – 07:45 | オプション授業(希望者:有料) |
08:00 – 11:30 | クラス(1限~4限) |
11:30 – 13:30 | 昼食 |
11:40 – 16:05 | クラス(5限~9限) |
16:15 – 17:00 | 自習・自由時間 |
17:15 – 18:00 | オプション授業(希望者:有料) |
18:00 – 19:00 | 夕食 |
18:30 – 19:15 | オプション授業(希望者:有料) |
フィリピンは突然の祝日追加や変更が行われる場合があります。
また、学校によっては休日が変更となる場合もありますので予めご了承ください。